Politique de Cookies
Le site Internet www.quantmetry.com utilise-t-il des cookies et d’autres technologies similaires ?
Les cookies désignent des fichiers informatiques de faible taille déposés sur le terminal (par exemple : ordinateur, smartphone, tablette) d’un utilisateur dans le cadre de sa visite ou de son utilisation d’un site Internet ou d’une application. Leurs utilisations sont variées, allant de la simple fonction technique pour permettre ou faciliter la navigation jusqu’à la collecte de données relatives aux préférences de l’utilisateur en vue de proposer une publicité personnalisée.
Le site Internet www.quantmetry.com, utilise des cookies et d’autres technologies équivalentes aux seules fins, purement techniques, de permettre votre accès aux fonctionnalités du site Internet.
Lors de votre visite sur le site internet, vous êtes libres de faire votre choix en matière de consentement grâce à la bannière cookies visible à votre arrivée sur le site internet www.quantmetry.com. Vous pouvez “Accepter tous les cookies” ou “Refuser tous les cookies”, ou “Personnaliser mes choix” en fonction de la catégorie de cookie. Une pastille ou icône “Paramètres de cookies” est à votre disposition en bas à gauche de la fenêtre de la page web et permet d’accéder au mécanisme de gestion et de retrait de votre consentement.
CAPGEMINI CONSULTING est le responsable de traitement en tant qu’éditeur du site internet. Les cookies sont générés par CookieYes, qui met en œuvre des garanties de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Leur politique de confidentialité est accessible à l’adresse suivante : https://www.cookieyes.com/privacy-policy/.
Les cookies utilisés par Quantmetry Part of Capgemini Invent sont les suivants :
Cookies nécessaires | ||
---|---|---|
Nom du cookie | Finalité | Durée de conservation |
cookieyes-consent | CookieYes utilise ce cookie pour se rappeler des préférences de consentement de l’utilisateur, pour que ses préférences soient respectées lors d’une prochaine visite sur ce site. Il ne collecte ou ne conserve aucune donnée personnelle de l’utilisateur. | 1 an |
wordpress_test_cookie | Ce cookie est utilisé pour vérifier si les cookies sont activés sur le navigateur de l’utilisateur. | Durée de la session |
JSESSIONID | Ce cookie est utilisé par New Relic pour conserver un identifiant de session pour pouvoir monitorer le compte de sessions pour une application. | Durée de la session |
vuid | Vimeo installe ce cookie pour collecter les informations de suivi en établissant un identifiant unique (ID) pour intégrer des vidéos sur le site. | 2 ans |
Cookies fonctionnels | ||
Nom du cookie | Finalité | Durée de conservation |
_hjSessionUser_2013784 | Gestion des statistiques de visites. | 1 an |
_hjSession_2013784 | Gestion des statistiques de visites. | 30 minutes |
_ga | Installé par Google Analytics, ce cookie calcule les données visiteur, session et campagne et garde aussi un suivi de l’utilisation du site pour un rapport d’analyse. Ce cookie stocke l’information anonymement et assigne un numéro généré aléatoirement pour reconnaître les visiteurs uniques. | 2 ans |
_gid | Installé par Google Analytics, ce cookie stocke l’information sur comment les visiteurs utilisent le site, tout en créant un rapport d’analyse sur les performances du site. Une partie des données collectées inclues le numéro de visiteur, leur source, et les pages visitées anonymement. | 1 jour |
_gat_gtag_UA_40721905_1 | Installé par Google pour distinguer les utilisateurs. | 1 minute |
_hjFirstSeen | Hotjar installe ce cookie pour identifier la première session d’un nouvel utilisateur. Il stocke une valeur vraie/fausse, indiquant si c’est la première fois qu’Hotjar rencontre cet utilisateur ou non. | 30 minutes |
_hjIncludeInSessionSample | Hotjar installe ce cookie pour savoir si l’utilisateur est inclus dans l’échantillonnage des données définis par la limite quotidienne de session du site. | 2 minutes |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar installe ce cookie pour savoir si l’utilisateur est inclus dans l’échantillonnage définis par la limite de pages vues du site. | 2 minutes |
_hjAbsoluteSessionnInnProgress | Hotjar installe ce cookie pour détecter la première vue de la page par un utilisateur. C’est un drapeau vrai/faux installé par le cookie. | 30 minutes |
_hjTLDTest | Pour déterminer le chemin le plus générique du cookie qui doit être utilisé à la place du nom d’hôte de la page, Hotjar installe ce cookie pour stocker différentes alternatives de sous-chaîne d’URL jusqu’à sons échec. | Durée de la session |
_gat_gtag_UA_153094994_1 | Installé par Google pour distinguer les utilisateurs. | 1 minute |
AnalyticsSyncHistory | LinkedIn installe ce cookie pour stocker l’information à propos du moment où la synchronisation se produit avec le cookie lms_analytics. | 1 mois |
Cookies de performance | ||
Aucun cookie à afficher | ||
Cookies de publicité | ||
Aucun cookie à afficher | ||
Cookies non classés | ||
Nom du cookie | Finalité | Durée de conservation |
In_or | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site Web. Utilisé pour l'analyse interne par l'opérateur du site Web. | 1 jour |
_cf_bm | Ce cookie installé par Cloudflare est utilisé pour supporter Cloudflare Bot Management. | 30 minutes |
Nous attirons votre attention sur le fait que le paramètrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à nos contenus et services nécessitant l’utilisation de cookies. C’est pourquoi nous vous invitons à faire vos choix en tenant compte de la finalité du cookie.
En cas de silence de l’utilisateur quant à la collecte de ces cookies, cette situation sera considérée comme un refus de sa part. L’utilisateur a la possibilité de modifier les modalités de son consentement à tout moment, sans craindre de subir quelconque préjudice.
Vous pouvez également vous opposer à la lecture de ces cookies, en utilisant les paramètres de votre logiciel de navigation. Reportez-vous pour ce faire à la documentation de ce logiciel, aux liens suivants : Mozilla Firefox ; Internet Explorer ; Google Chrome ; Opera ; Safari.
Dernière mise à jour, le 03 janvier 2024.